Jednostkom z największą liczbą głosów Harnaś przekaże dofinansowanie
z puli 200 000 zł
2x 10 000 zł
5x 6 000 zł
50x 3 000 zł
Głosowanie trwa do 30.11.2025 r.
Możesz oddać 1 głos dziennie.
Wybierz województwo,
powiat i nazwę jednostki OSP.
Wpisz swój
adres e-mail.
Wciśnij przycisk
"głosuję".
Kliknij link autoryzacyjny
na swojej poczcie e-mail
Skontaktujemy się ze zwycięskimi jednostkami
| Miejsce | Nazwa jednostki | Liczba głosów | Nagroda |
| 1 | Radzymin | 104 326 | 10 000 zł |
| 2 | Widów | 100 186 | 10 000 zł |
| 3 | Borucza | 82 814 | 6 000 zł |
| 4 | Mokre | 40 101 | 6 000 zł |
| 5 | Straszydle | 38 232 | 6 000 zł |
| 6 | Żdżary | 37 902 | 6 000 zł |
| 7 | Rychwałd | 36 897 | 6 000 zł |
| 8 | Raciąż | 35 261 | 3 000 zł |
| 9 | Klimy | 29 746 | 3 000 zł |
| 10 | Czaniec | 28 069 | 3 000 zł |
| 11 | Sypniewo | 15 220 | 3 000 zł |
| 12 | Kolonia | 11 880 | 3 000 zł |
| 13 | Łoźnica | 11 298 | 3 000 zł |
| 14 | Topolice | 9 960 | 3 000 zł |
| 15 | Złożeniec | 9 653 | 3 000 zł |
| 16 | Zawadka Brzostecka | 9 177 | 3 000 zł |
| 17 | Moszczenica | 9 122 | 3 000 zł |
| 18 | Janiszew 6A | 9 086 | 3 000 zł |
| 19 | Pagorzyna | 9 049 | 3 000 zł |
| 20 | Snarki | 9 027 | 3 000 zł |
| 21 | Baligród | 9 014 | 3 000 zł |
| 22 | Nadma | 8 974 | 3 000 zł |
| 23 | Pietrusy | 8 821 | 3 000 zł |
| 24 | Bycina | 8 801 | 3 000 zł |
| 25 | Kraśnik Dolny | 8 703 | 3 000 zł |
| 26 | Ząbki | 8 700 | 3 000 zł |
| 27 | Krzyszkowice | 8 652 | 3 000 zł |
| 28 | Brzozów | 8 645 | 3 000 zł |
| 29 | Grabiny | 8 644 | 3 000 zł |
| 30 | Trześń | 8 579 | 3 000 zł |
| 31 | Przelewice 63A | 8 567 | 3 000 zł |
| 32 | Olszowa | 8 534 | 3 000 zł |
| 33 | Janów | 8 506 | 3 000 zł |
| 34 | Turze | 8 440 | 3 000 zł |
| 35 | Gnieździska | 8 422 | 3 000 zł |
| 36 | Nadróż | 8 420 | 3 000 zł |
| 37 | Rakoszyn | 8 372 | 3 000 zł |
| 38 | Młotkowice | 8 369 | 3 000 zł |
| 39 | Skórka | 8 366 | 3 000 zł |
| 40 | Gruszów Wielki | 8 352 | 3 000 zł |
| 41 | Nakło | 8 343 | 3 000 zł |
| 42 | Nowa Wieś Ujska | 8 335 | 3 000 zł |
| 43 | Poręba 2 | 8 331 | 3 000 zł |
| 44 | Luchowo | 8 315 | 3 000 zł |
| 45 | Kalisz Pomorski | 8 314 | 3 000 zł |
| 46 | Wola Korycka Górna | 8 309 | 3 000 zł |
| 47 | Huta | 8 307 | 3 000 zł |
| 48 | Dobra Wola | 8 281 | 3 000 zł |
| 49 | Parczów | 8 263 | 3 000 zł |
| 50 | Lekarty | 8 248 | 3 000 zł |
| 51 | Sokolnik | 8 231 | 3 000 zł |
| 52 | Kołoząb | 8 229 | 3 000 zł |
| 53 | Szmurły | 8 224 | 3 000 zł |
| 54 | Ruda Komorska | 8 203 | 3 000 zł |
| 55 | Krajenka | 8 156 | 3 000 zł |
| 56 | Zaskrodzie | 8 121 | 3 000 zł |
| 57 | Dębnica | 8 105 | 3 000 zł |
Uzupełnij wymagane pola